Objektnummer: 117
Waldnerhütte-Nassfeld
Tresdorfer Almweg , Sonnenalpe Nassfeld 54, 9620 Hermagor-Pressegger See
Die Waldnerhütte liegt in sonnig ruhiger Lage mit einem wunderbaren Blick auf den Gartnerkofel, den Hausberg der Karnischen Region. Das 80 Jahre alte Haus besitzt urigen Charme und hat trotz Modernisierung seinen Charakter bewahrt.
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
85 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
0.2 km
Lagebeschreibung
Im Winter 5 min.auf die Piste, von dort auf stets gespurten Wegen mit den Skiern direkt durch ein kleines Waldstück zur Hütte zurück.Über 100 Pisten aller Schwierigkeitsgrade versprechen Skivergnügen pur. Schischulen und Schikindergarten in nächster Nähe! Langlaufloipe und sonnige Spazierwege,Rodelspaß für die Kleinsten direkt vorm Haus.
Idealer Ausgangspunkt für Tagesfahrten ans Meer und Badevergnügen an Kärntner Seen.
Im Sommer locken 1000km Wander- und Bikingrouten, Kinderklettergarten, Felsenlabyrinth, Sommerrodelbahn, bewirtschaftete Almen mit Käsereien.
Rundumansicht
Ausstattung
Komplett ausgestattete Wohnküche mit E-Herd und Backrohr, Kühlschrank m Gefrierfach, Mikro, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster. E-Heizung, Pelletsofen.Einrichtung:1xDoppelbett,1xStockbetten,1Dreibettzimmer,Kinderbett. Bad,WC;1 Wohnzimmer mit gemütlicher Wohnlandschaft,SAT-TV, DVD, Radio, CD-Player. Zwei getrennte Stiegenaufgänge und ein Balkon südseitig.
Außenbereich
Vor der Hütte befindet sich eine kleine Liegewiese, ein Brunnen mit fließendem Quellwasser, Liegestühle,Schirme, Sitzbänke und Tisch vorhanden. Grillplatz.Im Sommer Parkmöglichkeit direkt vorm Haus.
Besonderes
Venedig 2 Stunden, Grado 90 Minuten und Tarvis 45Minuten Fahrzeit. In der Hauptstadt Kärntens, Klagenfurt sind Sie in 90 Minuten.
Allgemeine Informationen
Viele Almen, Schihütten u italienische Lokale laden zum Einkehrschwung ein. Lebensmittelgeschäft und Restaurants im Zentrum, 10 Minuten Gehzeit entfernt.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 7 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.04.2010 - 15.05.2010 | April- Mai |
90.00 €
|
4 Nächte |
| 01.06.2010 - 31.08.2010 | Juni-August |
100.00 €
|
6 Nächte |
| 01.09.2010 - 30.11.2010 | Sept-November |
90.00 €
|
4 Nächte |
| 20.12.2010 - 07.01.2011 | Hauptsaison |
200.00 €
|
1 Woche |
| 08.01.2011 - 31.01.2011 | Jänner |
140.00 €
|
1 Woche |
| 01.02.2011 - 31.03.2011 | Februar,März |
180.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
100.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.04.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück