Objektnummer: 134
Ferienhaus Mößlacherhof, 2 Wohnungen
Mösel 2, 9714 Stockenboi
Naturnahes Urlauben und Entspannen inmitten des Naturparks Weissensee mit einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Günstige Tarife bei der Bootsvermietung am Ostufer
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
58 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.0 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
80 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Skilift:
18.0 km
Lagebeschreibung
Inmitten des Naturpark Weissensee, abseits der Straße, umgeben von einer 8.000 m² großen Wiese am eigenen Fischteich gelegen. Wunderschöner Wanderweg, ca. 20 Min. zum nahe gelegenen Weissensee Ostufer: Strandbad mit seichtem Naturstrand, ideal für Kinder mit großer Spielwiese, Tauchschule, gut sortiertes, kleines Kaufhaus tägl. von Juni bis September geöffnet direkt am Campingplatz, Restaurants, Schiffsanlegestelle und Bootsvermietung.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnungen sind südseitig ausgerichtet und sehr hell. Bestehend aus 2 getrennten Schlafzimmern, einem Wohn-Essbereich (mit Ausziehcouch), Küche (od. Kochnische), Badezimmer mit Dusche und separatem WC. Alle Räume sind mit Fußbodenheizung ausgestattet und komplett eingerichtet, SAT-TV und Radio vorhanden. Der Balkon befindet sich südseitig mit wunderbarem Ausblick auf den Fischteich.
Außenbereich
Abstellraum mit Waschmaschine, Garage, sowie Parkplatz vor dem Haus, Terrasse und Gartenmöbel.
Besonderes
Holzbauweise, hohe, helle Räume, naturnahes und besonders ruhiges Urlauben.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnungen, mitbringen von Haustieren ist nicht möglich.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 15.05.2010 | Frühling |
81.00 €
|
3 Nächte |
| 16.05.2010 - 02.07.2010 | Frühsommer |
83.00 €
|
3 Nächte |
| 03.07.2010 - 28.08.2010 | Sommer Hauptsaison |
95.00 €
|
1 Woche |
| 29.08.2010 - 26.10.2010 | Herbst |
83.00 €
|
1 Woche |
| 21.12.2010 - 06.01.2011 | Weihnachten |
95.00 €
|
1 Woche |
| 07.01.2011 - 31.03.2011 | Winter |
81.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei zweiwöchigem Aufenthalt - Sonderkonditionen: 10% Ermäßigung auf die 2. Woche, Handtücherwechsel nach Bedarf. Spezielle Konditionen für unsere Gäste beim Bootsverleih am See! Fischen im eigenen Fischwasser (Weissenbach) unter Beachtung der Schonzeiten (Schonzeit im Bach 15.9. bis 1.5.; Schonzeit im See 20.10. bis 1.5.) Kur- und Ortstaxe pro Person / Tag ab 16 Jahre, Stromverbrauch pro kWh € 0,30 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück