Objektnummer: 98
Apartment am Silbersee
Dorfstrasse 6, 9524 Villach
95qm große frisch renovierte, familienfreundliche Fewo für bis zu 6 Pers., 2 Gehminuten vom ruhigen Silbersee entfernt. Die Fewo ist hell, modern und vollausgestattet.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Der kostenlose Badestrand des Silbersees ist nur 2 Gehminuten vom Haus entfernt und bietet umfangreiche Freizeitaktivitäten (Beachvolleyball, Tennis, Tauchen, im Winter Eis laufen, etc.). Der Silbersee ist im Winter ein Paradies für Eisläufer und Kinder zum Spielen im Schnee.
Das Skigebiet Gerlitzen Alpe ist nur 12 Autominuten vom Haus entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
* 2 Schlafzimmer, auf Wunsch mit Kinderbett * 2 Bäder (Bad mit Dusche, Badewanne, Doppelwaschbecken, WC; Bad mit Dusche, Waschbecken, WC)
* Geräumiger Wohn-, Essbereich; Küche mit Geschirrspüler, 4 Kochplatten, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine
* Kinderhochstuhl & Kinderspiele
* Wohnbereich mit SAT TV, Internet (WLan Glasfasernetz 30GB Leitung) und ausziehbarer Schlafcouch
Außenbereich
* Direktzugang zum großen Garten* Parkmöglichkeiten am Haus.
* Im Garten befindet sich zusätzlich zu den Schaukeln auch noch ein großes Trampolin für große und kleine Kinder.
* 3 Fahrräder
Allgemeine Informationen
Weitere 8 Skigebiete sind in max. 40 Minuten erreichbar. Darunter auch Nassfeld, Kärntens größtes Skigebiet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.02.2010 - 01.03.2010 | Skihauptsaison |
84.00 €
|
|
| 02.03.2010 - 18.04.2010 | Skinebensaison |
72.00 €
|
|
| 19.04.2010 - 19.06.2010 | Vorsaison |
70.00 €
|
|
| 20.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
90.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 27.10.2010 | Nachsaison |
60.00 €
|
|
| 28.10.2010 - 21.12.2010 | Nebensaison |
44.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 05.01.2011 | Weihnachten / Sylvester |
121.00 €
|
|
| 06.01.2011 - 02.02.2011 | Skinebensaison |
72.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
* Mindestaufenthalt ist immer eine Woche. * Sonderregelungen können mit dem Vermieter abgesprochen werden. Sonderangebote vom: Zeitraum 27.02.2010 bis 08.05.2010 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück