Objektnummer: 74
Ferienhaus Hollinger Wohnung 1
Verditzer Straße 49, 9542 Afritz am See
Ob Sommer oder Winter, bei uns finden Sie Ruhe und Erholung!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
32 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Supermarkt:
4.0 km
km zum Skilift:
0.6 km
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in schöner Lage, abseits der Straße, auf 1000 m Höhe. Lift und Sommerrodelbahn sind nur wenige Gehminuten entfernt.Wanderwege auf Berg und Almen, bieten viel Abwechslung für Naturfreunde jeden Alters. Lassen Sie sich überraschen von der Schönheit des Afritzer Sees, wo Sie baden und Bootfahren können. Aber auch Tiergärten, Naturparks, Schifffahrten auf der Drau und den Kärntner Seen, Museen, Schlösser und Burgen, machen Ihren Urlaub zu einem Erlebnis.
Selbst Tagesausflüge nach Venedig und an die Adria sind von hier kein Problem.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung liegt im 1. Stock mit eigenem Eingang und ist komplett eingerichtet mit:SAT-TV, Radio, komplette Geschirr- und Wäscheausstattung (Bettwäsche und Handtücher), Kühlschrank, Kaffeemaschine mit Filterpapier, Toaster, Wasserkocher, Küchenrolle, WC-Papier, Fön, Kinderbett und Kinderstuhl (auf Wunsch).
Auch Spülmittel, Salz, Pfeffer und Zucker sind vorhanden.
Außenbereich
Sitzplätze mit Gartenmöbeln und Liegen sind ausreichend vorhanden. Entspannen können im Garten mit Wiese und auch ihr Haustier können Sie, gegen Aufpreis, gerne mitbringen. Spielzeug ist für die Kleinen vorhanden und auch Parkplätze finden Sie hier. Den Skiraum können Sie selbstverständlich auch nutzen.
Besonderes
optimale Belegung: 2 Erwachsene/1 Kind (da 3.Bett im Schlafraum)Brötchen- und Getränkeservice
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 - 30.06.2010 | E |
42.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | F |
47.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | G |
42.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 06.01.2011 | H |
47.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | Nacht |
5.00 €
|
verbindlich |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise bei Belegung mit 1 - 2 Personen, jede weitere Person 5,-- Euro pro Tag zzgl. Ortstaxe 1,50 Euro/Tag/Person über 16 Jahre Endreinigung im Preis enthalten |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück