Objektnummer: 22
Schönberger Ferienwohnung
10. Oktober Strasse 45, 9551 Bodensdorf
Eine idyllische Oase inmitten der Zivilisation wo echtes traditionelles nicht zerstört, sondern versucht wurde mit der heutigen Welt in Einklang zu bringen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
105 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
In dieser Umgebung wo kein Straßenverkehr vorbeiführt, erubrigt es sich einen Spielplatz der an einen Stadtpark erinnert zu errichten.Der unbegrenzte Spielplatz ist hier die freie Natur, die angereichert mit frischer Luft, in all ihren Facetten die Kleinen inspiriert kreativ zu werden.
Kommen sie vom Pilze suchen, von einer Wanderung, von einem Bad im Ossiacher See, haben im Winter einen Schitag eine Schlittenfahrt, vielleicht ein Eislaufvergnügen hinter sich, kehren vom Stadtbummel oder einem der vielen Freizeitangebote in der Urlaubsregion Kärnten zurück.
Rundumansicht
Ausstattung
Originell gelangt man über einen Holzbalkon ins Obergeschoß, das für 6 Personen Platz bietet.Schon beim eintreten spüren Sie dieses unverwechselbare Flair das Bauernhäuser so gemütlich macht.
Ein großer Vorraum erinnert an Großmutters Zeiten, 2 kuschelige Schlafzimmer mit Doppelbett schauen verführerisch ums Eck.
Die urige Küche ist großzügig ausgestattet mit Holz sowie E-Herd, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank usw.
Die heimelige Sitzecke ladet zum verweilen ein und um den Platz an der kleinen Bar wird gerungen.
Das Sofa in der lieblichen Stube, mit Blick zum Ofenfeuer, über den See, bis hin zur Sat-TV- Anlage, bietet zusätzlich Schlafgelegenheit für 2 Personen.
Mit Dusche und WC, sowie einem Raum wo sich die Waschmaschine und eine zusätzliche Wäscheablage befinden sind es 105m2 Paradies für ihre Entspannung als Familie oder mit Freunden.
Und wenn Sie auf den 15m langen Balkon einen strahlenden Morgen begrüßen, das Tal zu Füßen liegt, spätestens dann wird ihnen bewusst:
Sie sind auf der Sonnenseite!
Außenbereich
Auf der Hausbank wieder die Ruhe genießen,im Rücken die wärmende Holzwand spüren,
den Blick ins Tal gerichtet hat schon immer neue Kraft gegeben.
Besonderes
Wie die meisten alten Hütten wurde auch dieses Haus an einer geschützten Stelle erbaut. Steinfundament, Holzblockbauweise und mit Wolle abgedichtet.
Allgemeine Informationen
Wie in einem Nest eingebettet, liegt auf 750m Seehöhe naturbelassen und verträumt das alte Gehöft.Östlich schützt ein kleiner Bergrücken, der so genannte Bichl vor dem Wildbach und westlich ist es ein Felsvorsprung, die Peterle Wand, die Wind und Sturm trotzt.Die Nordseite des Hauses schmiegt sich an den Wander- und- Skierlebnisberg Gerlitze, der neben seiner reichhaltigen Flora und Fauna nicht zu unrecht auch als schönster Aussichtsberg Kärntens bezeichnet wird und südlich spiegelt einen steinwurfweit entfernt der Ossiacher See.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 - 11.09.2009 | B |
90.00 €
|
|
| 12.09.2009 - 20.12.2009 | C |
70.00 €
|
|
| 21.12.2009 - 04.01.2010 | D |
90.00 €
|
|
| 05.01.2010 - 30.06.2010 | A |
70.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
jede weitere Person 10 Euro pro Nacht. SONDERANGEBOT vom 01.09. bis 21.12.2009 7 Tage zum Preis von 6 Tagen Abreise bis spätestens 10:00 Uhr Anreise ab frühestens 16:00 Uhr |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.05.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück