Objektnummer: 54
Apartment am Talhof
Zwattendorf 1, 9554 Feldkirchen in Kärnten
Qualitätsgepr. Kinder- und Babyhof. Ferienidylle Mitten in Kärnten, schöne Fewos am See, 10 Min zum Skigebiet, buntes Gästeprogr. Wandern, Ponyreiten, Streicheltiere, Spielplätze. Viele Spielkameraden vor Ort. Hermann & Andrea freuen sich auf Euch!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
Lagebeschreibung
Golfplatz(30 km), Flughafen Klagenfurt(20.0 km), Golfanlage Bad Kleinkirchheim Reichenau(30.0 km), See(1 min), Strandbad(20 min), Ortszentrum(30 min), Skilift(10 min), Supermarkt(30 min), Restaurant(10 min) Familienurlaub am Talhof - Aktiv sein oder faulenzen- wie es beliebt! Kein Gedrängel im Strandbad - der See ist am Hof. Platz in Hülle und Fülle. Anglerherzen werden bei uns höher schlagen. Ponyreiten und Streicheltiere für die Kinder, Große Liege- und Spielwiesen, Kinderspielplätze, Liegen, Schirme, Schwimmbad, Babyausstattung kostenlos - Gitterbettchen, Hochstuhl, Babywanne usw. Abwechslungsreiches Gästeprogramm für Groß und Klein: Riesenlagerfeuer, Laternenwanderung, Grillabende, Hausmusik, gemütliches Beisammensein in familiärer Atmosphäre, Kinderspiel-und Bastelstunden. Wichtig für unsere Mamis: Wasch- und Bügelmöglichkeit!
Rundumansicht
Ausstattung
Unser Zimmerappartement ist mit DU/WC, Farb-TV, Koch- und Essecke, Kühlschrank, Dunstabzug und mit Balkon ausgestattet. Bettwäsche, Hand+ Duschtücher sowie Geschirrtücher und Tischwäsche in allen Unterkünften. Buggies, Rückentragen und Babyausstattung auf Wunsch. Wanderwege vom Hof weg. Kinderstunden, geführtes Reiten, Tischtennisraum, Billard, Tischfußball, Spielzimmer, Gästebibliothek und Spiele. Gästemappe mit Ausflugstipps. SchönerAufenthaltsraum - Frühstücksmöglichkeit
Besonderes
Frühstücksbuffet oder Semmelservice Business-Ecke mit PC und Internetzugang für Gäste
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Sommer 2009 |
78.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 15.10.2009 | Nachsaison |
69.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 28.02.2010 | Winter |
105.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Sommer |
78.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Altersklasse 0 bis 4: 100% Rabatt |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück