Objektnummer: 8
Gästehaus Malle Gartenwohnung
Tramoitschig 17, 9560 Feldkirchen in Kärnten
Ruhig gelegene, vollausgestattene Nichtraucher-Fewo von 45qm für 4 Pers. auf einem 3000qm Gelände.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Gästehaus liegt 4 km südl. von Feldkirchen. Einfach der Hauptstrasse 4km in Richtung Klagenfurt folgen. Von Markstein oder Oberglan kommen Sie nach Tamoitschig; von dort sind es nur noch wenige hundert Meter bis zu unserem Gästehaus.Feldkirchen liegt im Herzen Kärntens, gepflegte Kleinbäuerliche Strukturen bieten zu den grossen internationalen Events (Ironman, Beachvolleyball, Internationales Harley Davidson und GTI Treffen, ein vielfältiges Urlaubsprogramm.
In unmittelbarer Umgebung zum Gästehaus können Sie ihre Badetage an mehr als 10 verschiendenen Seen mit bester Wasserqualität verbringen; was für eine Abwechslung.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere voll ausgestattete und bestens gepflegte, sehr helle Ferienwohnung verfügt über SAT-TV, Radio und einen eigenen Balkon mit Sitzgarnitur.
Außenbereich
Das 3000 m² grosse Areal der Anlage verfügt über ein Schwimmbad mit grosser Liegewiese, einen Kinderspielplatz und einen Tischtennis. In direkter Nachbarschaft finden Sie einen Tennisplatz, einen Reitstall und viele weitere Sportmöglichkeiten.
Besonderes
Wir sind ein Nichtraucherhaus. Rauchen ist nur im Freien und auf den Balkonen/Terassen gestattet. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen. Viele Raucher schätzen den Aufenthalt in unserem Nichtraucherhaus.Leider können wir auch keine Gäste mit Hunden beherbergen. (Ganz kleine Hunde sind hier eine Ausnahme).
Allgemeine Informationen
Sollten Sie uns nicht finden, so rufen Sie uns einfach aus Feldkirchen an, wir kommen Sie dann mit dem Auto einfach abholen.Gratis Schwimmen am Maltschacher See (2 km) Flatschacher See (4km), FKK am Forstsee (6km) und Wörthersee (10 km)
Bergbahnen Gerlitze - 15 km
Reitstall in 300m, Tennisplatz in 200m, Rad und Wanderwege und vieles mehr.
Unser Aktiv- und Ausflugsprogramm auch ins benachbarte Italien und Slowenien bringen den richtigen Schwung in Ihren Urlaub.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig ab |
59.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.12.2011 | ganzjährig ab |
59.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nur im Sommer geöffnet Zuzügl. Strom, Ortstax und Endreinigung. Unser Angebot: Bei einem Urlaub ab 2 Wochen erhalten Sie pro FeWo eine Kärntencard gratis. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück