Objektnummer: 14
Appartement 4 Lercher
Außerfragant 68, 9831 Flattach
Unser neu ausgebautes Appartementhaus befindet sich in herrlich ruhiger und sonniger Lage und doch nur 10 Gehminuten vom Ortskern entfernt.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
82 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Flattach bietet zu jeder jahreszeit ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Im Sommer können Sie Wandern, Fahrradfahren, Walken und Fischen. Oder wie wäre es mit rafting oder Canyoning? In der Raggaschlucht sind Sie umgeben von Wasserfällen. Natürlich ist hier im Winter richtig was los: Im Gletscherskigebiet des Mölltaler Gletschers können Sie auf 3.120 m auf die Piste gehen.Doch auch im Ort selbst gibt es viel zu erleben. Langeweile wird hier sicher nicht aufkommen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement ist ausgestattet mit zwei Schlafzimmern, sowie einer Wohnküche mit zwei ausziehbaren Couchsesseln und einem Bad mit Dusche und WC. Nutzen Sie außerdem das Internet über Wlan und das Kabelfernsehen. In der Küche können Sie gebrauch machen von Ofen, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank und vielem mehr.
Außenbereich
Genießen Sie die wunderschöne Aussicht von den zwei Balkonen!
Besonderes
Bettwäsche, Hand- und Badetücher
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Sommer Hauptsaison |
55.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | Sommer Nebensaison II |
50.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 19.12.2009 | Winter I |
60.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 02.01.2010 | Weihnachten |
70.00 €
|
|
| 03.01.2010 - 31.03.2010 | Winter II |
60.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | Ostern |
65.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | Sommer Nebensaison I |
50.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Strom + Heizung € 2 Ortstaxa pro Person ab 16. Lebensjahr tägl. € 1,75 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.04.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück