Kärnten
Hermagor
Hermagor-Pressegger See
Ferienwohnung - Ferienwohnungen mit Komfort für 2-8 Pers. - nähe Skiarena Nassfeld
Hermagor
Hermagor-Pressegger See
Ferienwohnung - Ferienwohnungen mit Komfort für 2-8 Pers. - nähe Skiarena Nassfeld
Objektnummer: 101
Ferienwohnungen mit Komfort für 2-8 Pers. - nähe Skiarena Nassfeld
Rattendorf 40, 9631 Hermagor-Pressegger See
FAMILIENFREUNDLICHES Haus – mit 5 Wohnungen von 45 – 85 m² , für 2-8 Pers., getr. Wohn-/Schlafr, getr. DU/WC, Terrasse/Balkon, Sat-TV, usw..
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
9.0 km
km zum Flughafen:
95 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
km zum Skilift:
1.5 km
Lagebeschreibung
Unterkunft inkl. +Card Nassfeld – Es erwartet SIE ein Ferienhaus mit den besten Voraussetzungen für einen besonderen URLAUB, ruhige Lage, 2 km zur Kabinenbahn, die SIE ins Wander-/Kletterparadies u. zur Sommerrodelbahn bringt, Badevergnügen im Presseggersee und Freibad, usw...
Rundumansicht
Ausstattung
NichtraucherBrötchenservice,
Haustiere erlaubt
Kinder bis 6 Jahre frei – Elternz.-Zusatzbett
Außenbereich
Gratis Fahrräder (auch mit Kindersitz u. Kinderfahrräder) - für Radtouren - sehr schöne Radfahrwege ohne Autoverkehr in der Umgebung u. am Flussufer entlang – Wander- u. Radkarten im Haus - Dreiroller- Kindertraktor - großer Garten mit Spielplatz - Sandkiste u. wenn das Wetter es erlaubt mit Planschbecken, Tischtennis, Sitzecke, Griller, Liegestühle, usw...! Falls SIE eigene Fahrräder mitnehmen - es gibt eine Garage, die SIE benutzen können.Großer öffentlicher Spielplatz in Hausnähe - wo alle Kinder (Dorf- u. Gästekinder) nach Herzenslust spielen können.
Besonderes
Sommer: Baden, Wandern, Bersteigen, Nordic Walking, Fahrradfahren – gratis Fahrradverleih, Fischen, geführte Familienwanderungen, Tischtennis, Sitzgarten, Spielwiese, Planschbecken, usw... Winter: mit dem Gratis-Skibus in 3 Min. im Skigebiet, ermäßigte Skipässe, Loipe, Winterwanderwege, Eislaufmöglichkeiten
Allgemeine Informationen
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 - 30.04.2010 | Winter |
50.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 31.10.2010 | Sommer |
43.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise für Sommer und Winter sind ab Preise - je nach Saisonzeit, weitere infos zu den Wohungs- und Zimmerpreise auf Anfrage oder auf www.ferienwohnung-plozner.at |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.05.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
reisch
29.05.2010 17:12:29
16.01.2010 - 23.01.2010






Zurück