Objektnummer: 71
Ferienclub Forellenhof
St.Martiner Straße 16, 9581 Ledenitzen
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Der Forellenhof ist eine innovative Ferienanlage mit sportivem Charakter. Er bietet den optimalen Bade- und Erlebnisurlaub in den Bergen. In einer idyllisch gelegenen Grünanlage mit herrlichem Bergpanorama könnt ihr einige der 2.000 jährlichen Sonnenstunden Kärntens genießen.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere Ferienanlage bietet schöne Doppelzimmer, Ferienwohnungen & Appartements, alle mit Dusche/ WC und TV, die meisten mit Balkon.
Außenbereich
Die Ferienanlage Forellenhof bietet ein umfangreiches Outdoor-Fitnesscenter:- Beachvolleyball auf schönstem Sand,
- Tennis - gelenkschonend auf Asche,
- Aerobic, Gymnastik und Entspannungsprogramme im Garten
- Schwimmen im Badesee der Anlage
- Sonnenbaden, Relaxen und Erholung am See...
- Wandern, Walken, Joggen und Biken ab Haustür in allen Varianten von leicht bis schwer
Auch drinnen findet man genug Raum zum Wohlfühlen:
- ein großer Ess- & Aufenthaltsraum mit Karawanken- & Seeblick
- Multifunktionsraum „Sternensuite“ für unsere kleinen Gäste
- Die sonnendurchflutete Sunsetbar
- Kinderspielgeräte & Gesellschaftsspiele
Besonderes
Ein Hallo an alle aktiven Menschen (egal ob Debütant oder gut trainiert)!Bei unseren stimmungsvollen Sport- und Aktivreisen ist neben der Halbpension auch ein qualifizierter Gesundheits-, Fun- oder Ausdauersport unter fachkundiger Leitung im Preis inbegriffen! In unserer eigenen Ferienanlage mit hauseigenem quellwassergespeisten Badesee findet ihr u.a. lebenslustige Menschen jeden Alters, denen Kaffeefahrten zu langweilig sind.
Bei den Sportwochen geht es nicht darum, wer am weitesten Springen oder am schnellsten Rennen kann, sondern jeder soll seinen Spaß bei den verschiedenen Aktivitäten haben und auf seine Kosten kommen! Und das in jedem Alter!
Unsere qualifizierten Sport-Teamer bieten Ihnen ein tolles Programm, im Mai unterstützt durch die Weitsprung-Olympia-Siegerin Heike Drechsler, die sich ganz dem Gesundheitssport gewidmet hat.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig ab |
30.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.04.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück