Objektnummer: 103
Naturnah urlauben
Promeggen 4, 9655 Lesachtal
Sie suchen einen Bauernhof eingebettet zwischen Bäume, Wiesen und Wasser?
Urlaub, Erholung, gemeinsame Zeit...
Verbringen Sie die schönsten Tage
im Jahr bei uns
Wir freuen uns auf Sie!
Urlaub, Erholung, gemeinsame Zeit...
Verbringen Sie die schönsten Tage
im Jahr bei uns
Wir freuen uns auf Sie!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Flughafen:
120 km
km zum Bahnhof:
30.0 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
km zum Skilift:
15.0 km
Lagebeschreibung
Unser traditionelle 3-Generationen-Bauernhof ist ein idealer Ausgangspunkt für große und kleine Wanderungen. Weite Wiesen fern der Straße, Heuduft und das Rauschen des Flußes.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser liebevoll renovierte Bauernhof bietet 3 sonnige Ferienwohnungen mit großen Balkonen. Die knarrenden Holzböden unseres Bachstein-gemauerten urigen Hauses erzählen fastzinierende Geschichten.Schlafzimmer mit seperaten gemütlichen Wohnküchen, extra Bad mit WC.
Außenbereich
Gemütliche Weinlaube zum entspannen mit Holzgrillofen. Liegewiese. Für Kinder viel Raum zum Toben, Trampolin, Sandkiste,Schaukel, Tiere zum Anfassen.Genügend Parkplatz.
Besonderes
Wir freuen uns Sie auf unsere Almhütte zu entführen und mit Ihnen dort gemütlich einen Kaffee zu trinken. Nach Lust und Laune wandern wir noch auf das naheliegende Samalmkreuz.Auf Wunsch holen wir Ihnen täglich frische Brötchen vom Bäcker, bei uns erhalten Sie täglich frische Milch, Eier und Brot.
Allgemeine Informationen
Zwillinge mit 3 Jahren im Haus.Kinder sind bei der Stallarbeit herzlich Willkommen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | Mai/Juni |
35.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Juli/August |
39.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 31.10.2010 | September/Oktober |
35.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig |
25.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mai/Juni:---2 Personen---35€ Mai/Juni:---4 Personen---46€ Juli/August:---2 Personen---39€/Tag Juli/August:---4 Personen---52€/Tag September/Oktober:---2 Personen---35€/Tag September/Oktober:---4 Personen---46€/Tag Kinderzimmer jeweils 2 Kinderbetten für Euro 10.-/Tag |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück