Objektnummer: 88
Ferienwohnungen am Sonnenplateau des Millstätter Sees
Sappl 63, 9872 Millstatt
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Umfeld ist ruhig und entspannend, liegt in der Nähe des Millstätter Sees am Sonnenplateau.
Rundumansicht
Ausstattung
Die komfortable Ferienwohnung hat eine Wohnfläche von 60 m².Neben einem separatem Schlafzimmer, einem gemütlichen Wohnraum, Bad/Dusche und WC, verfügt die Wohnung über einen Balkon mit traumhaftem Blick auf den Millstätter See.
Der gemütliche und freundliche Wohnraum verfügt über eine Sitzgarnitur mit auszieh-barer Schlafcouch. Es ist auch möglich,
eine Ferienwohnung mit zwei getrennten Schlafzimmern zu reservieren.
Eine Kleinküche mit E-Herd, Dunstabzug, Spüle, Kühlschrank, etc. stehen für Ihre Verpflegung zur Verfügung. Weiters eine volle Ausstattung mit Koch- und Eßgeschirr. Ein Sat-TV ist in jeder Wohnung vorhanden, sowie Bettwäsche.
Außenbereich
Die Wohnung hat einen Balkon und um das Haus haben SIe einen schönen Garten der auch zum Grillen und Sonnen einlädt.
Besonderes
Das große Schwimmbecken steht unseren Hausgästen für Ihr Schwimmvergnügen zur Verfügung.Planschen, Baden und Wasserspaß inklusive bietet der "Seeberghof" in
Sappl am Millstätter See in Kärnten.
Sonnenbaden und relaxen Sie auf der großen Liegewiese direkt am Haus und genießen Sie das Sonnenplateau des Millstätter Sees
Allgemeine Informationen
Der großzügige Aufenthaltsraum verfügt über eine Bar, Sitzmöglichkeiten und TV für Ihren Tagesausklang in gemütlicher Atmosphäre. Weiters steht ein Tischtennistisch für unsere Gäste zur Verfügung.Unseren Gästen steht ein eigener Waschraum zur Verfügung und ein romantisches Gartenhaus mit offenem Kamin lädt zum Grillvergnügen ein.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.12.2009 - 09.01.2010 | Weihnachten |
85.00 €
|
|
| 30.05.2010 - 04.07.2010 | Grüner Frühling |
50.00 €
|
|
| 05.07.2010 - 22.08.2010 | Hoch Sommer |
95.00 €
|
|
| 23.08.2010 - 05.09.2010 | Spät Sommer |
60.00 €
|
|
| 06.09.2010 - 26.09.2010 | Goldener Herbst |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
- Strom € 0,35 pro KWh - Endreinigung € 35.- - Bettwäsche auf Wunsch - Kur-und Nächtigungstaxe |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.03.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück