Objektnummer: 80
Bauernhof Wabnig Wohnung Hochobir
Unterlinden 11, 9062 Moosburg
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Seit 1956 wird der Bauernhof Wabnig von der Familie Kogler bewirtschaftet- es leben 4 Generationen am Hof.
Auf unserem BIO-Bauernhof leben Milchziegen die uns täglich frische Milch geben,
Hühner und Gänse, die für das Frühstücksei sorgen sowie auch Zucht- und Reitpferde.
Hofhund Joschka und die Katzen lieben es gekrault zu werden.
Wir erzeugen BIO-Bergheu, das von der Tiermedizin sehr geschätzt und empfohlen wird. In der Forstwirtschaft wird zertifiziertes Nutz- und Energieholz erzeugt und weiterverarbeitet.
Rundumansicht
Ausstattung
Großer Vorraum, Doppelbettzimmer in hellem Naturholz, ein Zweibettzimmer, großes Bad mit Badewanne und separater Dusche, Haarföhn, WC separat, Wohnküche mit SAT-TV, Radio, Panoramabalkon nach Süd-West.
Außenbereich
Wander- und Mountainbikewege ab Hof. Reiten am Hof mit Flora, Heuhüpfen, mitarbeiten am Hof - melken, füttern, mähen, Ziegen auf die Weide führen, ... Tennis, Golf, Wörthersee (nur fünf Autominuten), siehe auch Aktiv-Angebotsprogramm. In der unmittelbaren Umgebung besteht auch die Möglichkeit Kultur zu tanken und den Shopping zu frönen.
Besonderes
In unserer gemütlichen Bergschenke servieren wir Ihnen Kuchen, Kaffee, Schinken, Käse, Hausbrot usw. Dazu genießen sie unseren naturtrüben Apfelsaft, Most und Weine aus Österreich und Italien.
Allgemeine Informationen
Nur fünf Autominuten (ca. 5 km) entfernt befindet sich der Wörthersee. Für unsere Hausgäste ist der Eintritt zu den Strandbädern gratis.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 - 14.09.2009 | B |
89.00 €
|
|
| 15.09.2009 - 21.12.2009 | F |
79.00 €
|
|
| 22.12.2009 - 06.01.2010 | C |
99.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 16.05.2010 | G |
79.00 €
|
|
| 17.05.2010 - 14.06.2010 | A |
89.00 €
|
|
| 15.06.2010 - 30.06.2010 | E |
79.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | D |
99.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Preise gelten pro Tag/Appartement, beinhalten Steuern. * Wir akzeptieren keine Kreditkarten- nur Barzahlung * Anreise bitte einplanen, Appartement ist ab 15 Uhr verfügbar; Sonntag-Anreise von 17:00-19:00 Uhr * Tiere können wir nur auf Anfrage aufnehmen – Hunde ab € 8 pro Tag. Auf Wunsch servieren wir Ihnen gerne das Frühstück mit unseren Lebensmitteln die am Hof hergestellt werden. Wie Schinken, Butter, Topfen, Marmelade, Honig, Säfte, Tee, Milch, Eier. Frühstückszeit: von 8 – 11 Uhr. Pro Frühstück/Gedeck € 9.- Selbstverständlich können Sie bei uns diese Produkte täglich frisch einkaufen. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.10.2009

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Kärnten schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Kärnten Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.


Klagenfurt-Land

Zurück