Objektnummer: 118
Ferienwohnung Jernej Katharina
St. Primus 21, 9123 Sankt Kanzian am Klopeiner See
Geniessen sie Ihren Urlaub in familiärer, kinderfreundlichen Umgebung, nur wenige Minuten vom Turnersee entfernt. Wir bieten ihnen eine Ferienwohnung für 2-6 Personen freie Strandbenützung am Turnersee. Beheizter und überdachter Swimmingpool.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
500.0 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
7.0 km
km zum Supermarkt:
500.0 km
Lagebeschreibung
Ruhig in Waldrandlage und mit herrlichem Blick auf die Karawanken liegt unser gepflegtes familienfreundliches Haus. Ob sie nun bei Wanderungen in der Umgebung oder in den nahegelegenen Bergen, Erkundungen unserer lokalen Attraktionen oder beim Sonnenbaden Erholung suchen, bei uns ist sicher für jeden etwas dabei.
Rundumansicht
Ausstattung
Wir bieten ihnen eine Ferienwohnung für 2-6 Persersonen mit Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Schlafgelegenheiten, Kochnische oder Wohnküche, Dusche/WC, Heizung und Balkon oder Terrasse. Bett - und Tischwäsche, Geschirr, Kaffemaschine, Mikrowelle, Geschirrspüler, Radio, Farb-SAT-TV, tägliches Gebäckservice, Waschmaschine im HausFreie Strandbenützung am Turnersee.
Sauna und Solarium
Beheizter und überdachter Swimmingpool.
Außenbereich
Tischtennis, eine grosse Spiel- und Liegewiese mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, Tischfussball, ein Gartengrill und vieles mehr finden sie beim Haus.Sauna und Solarium stehen unseren Gästen gegen eine geringe Gebühr ebenfalls zur Verfügung.
Für unsere kleinen Gäste haben wir eine Schaukel, Sandkasten, Kinderrutsche, und eine umfangreiche Baby- und Kleinkindausstattung wie Babyphon, Gitterbett, Wickeltisch, Hochstuhl, Laufstall...
Besonderes
Pauschalangebote für Langzeiturlauber
Allgemeine Informationen
Im Ort und in der näheren Umgebung befinden sich mehrere Restaurants, Gasthöfe und Buschenschäncken, Tennisplätze, ein Golfplatz, Einkaufsmöglichkeiten, Bank, welche in kürzester zeit zu Fuss oder mit dem Rad erreichbar sind. Zum Strand sind es etwa 7 Gehminuten ( ca. 500 Meter).
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | Vorsaison |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 01.07.2010 - 29.08.2010 | Hauptsaison |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 01.09.2010 - 31.10.2010 | Nachsaison |
39.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zuzüglich werden noch Strom lt. Zähler, Ort-u.Nächtigungsabgaben, Haustier und Endreinigungspauschale verrechnet. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück