Kärnten
Völkermarkt
Sankt Kanzian am Klopeiner See
Ferienwohnung - Ferien auf dem Bauernhof, Wohnung 2
Völkermarkt
Sankt Kanzian am Klopeiner See
Ferienwohnung - Ferien auf dem Bauernhof, Wohnung 2
Objektnummer: 42
Ferien auf dem Bauernhof, Wohnung 2
Littermos Nr. 8, 9122 Sankt Kanzian am Klopeiner See
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Auf dem großzügigen, 15.000 qm großem Areal des Bauernhofes steht die mit drei Blumen ausgezeichnete Ferienanlage, mit dem Haupthaus. Die Objekte stehen auf einer kleinen Anhöhe, ohne Verkehr, dadurch haben Kinder einen besonders großen Bewegungsfreiraum.Im hauseigenen Streichelzoo befinden sich Hasen, Hühner, Enten, Hängebauchschweine, Zwergziegen und ein Pony. Ein großer Spielplatz mit Karussell, Riesentrampolin, Sandkasten, Spielhaus (20 qm), Wippe, Schaukel, Kletterhaus, Schaukelpferd, Rutsche läst keine Langeweile aufkommen. Der Ort Littermoos ist 1800 Meter vom Klopeiner See entfernt. Am Südufer des Sees befindet sich unser hauseigene Badesteg. Der Klopeiner See zählt zu den wärmsten Badeseen der Alpen und erreicht Temperaturen bis zu 28 Grad Celsius.
Unsere Region wird vom mediterranen Klima beeinflusst, deshalb kann es am Großglockner schneien und bei uns kann man schwimmen. Der Bäcker kommt täglich zum Hof, auch der hauseigene Gartengriller kann jederzeit benutzt werden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und verfügt neben den 60 m² Wohnfläche auch über 15 m² Balkon. Die Wohnung hat ein separates Zusatzzimmer mit eigenem Bad und WC. Die Ferienwohnung ist mit Elektro-Heizung, Farbfernseher und Satellitenanschluss ausgestattet.In der Wohnung ist Geschirr, Kaffeemaschine, Bettwäsche und Handtücher für alle Personen vorhanden.
Außenbereich
Der hauseigene Badesteg befindet sich am Südufer des Klopeiner Sees, und ist von unserer Ferienanlage 1800 Meter entfernt, bequem mit dem Fahrrad Klick, um das Bild in voller Größe zu sehenoder dem PKW zu erreichen. Unseren Gästen stehen 20 Fahrräder zur Verfügung. Oder betreiben Sie Sport wie Tischtennis, Volleyball, Federball, Nordic walking, Fußball, am Fitnessparcour Joggen, Ponyreiten beim Nachbar, Tennis, Golf, Tauchen, Surfen, Angeln in den nahe liegenden Seen oder Fliegenfischen in der Vellach. Für unsere Wellnessbegeisterten Gäste steht der Dorfbach zum Kneippen zur Verfügung – Wassertreten. Die Naturliebhaber können beim durchwandern unserer schönen Landschaft und Wälder auf Pilze- und Beerensuche gehen oder in unserer Kräuterspirale stöbern.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 7 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | C |
76.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 14.09.2009 | D |
50.00 €
|
|
| 15.09.2009 - 31.05.2010 | A |
37.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 30.06.2010 | B |
50.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer, Kur- und Nächtigungstaxe, Endreinigung, Strom, Waschmaschine und sämtliche Einrichtungen des Hauses - also keine weiteren Nebenkosten.Wenn eine Wohnung/ein Bungalow außerhalb der Hauptsaison (Juli u. August) mit nur 2 Personen belegt wird, so verringert sich der Preis per Tag um € 7,- Bei Aufenthalten von 3 Tagen oder weniger wird ein einmaliger Aufschlag mit € 30,- berechnet. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück