Objektnummer: 62
Haus Heimat Fewo Familie
Techendorf 51, 9762 Weißensee
Die Fewo bietet Platz für 6 Pers. und verfügt über zwei Balkone. Neben 2 Schlafz. gibt es einen Wohnbereich mit Schlafcouch. Die Fewo liegt direkt am Weißensee.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Haus Heimat ist direkt am wunderbaren Ufer des Weißensee im Herzen Kärntens gelegen. Nur 600m bis zum familieneigenen Skigebiet.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 60qm große Ferienwohnung für 6 Pers. hat 2 Schlafzimmer und 1 Wohnzimmer. In beiden Schlafzimmer stehen großen Doppelbetten. Im Wohnzimmer gibt es neben einer bequemen Schlafcouch auch einen Essbereich mit einer Eckbank und zwei Stühlen. Auch ein Fernseher und ein Internetanschluss sind vorhanden. Die Wohnung bietet mit zwei Balkonen allen eine gute Aussicht.
Außenbereich
Direkt am Weißensee gelegen bietet Ihnen unser Haus Heimat Raum zur Erholung. Im Winter ruft unser nahegelegenes Skigebiet und lädt Sie zu einer unvergesslichen Zeit ein.
Besonderes
In unserem Haus sollen Sie Erholung und Ruhe finden, sowohl im Sommer als auch im Winter!Umgeben von weiten Wiesenflächen liegt unser Haus direkt am See und nur wenigen Minuten ins Zentrum.
Im Sommer stehen ihnen am hauseigenen Badestrand nur wenige Meter vom Haus entfernt Sonnenschirme, Gesundheitsliegen, Tischtennis und Ruderboote zur Verfügung. über 2000 Sonnenstunden sowie Wassertemperaturen von bis zu 24°C und die Trinkwasserqualität bürgen für das Badeparadies Weissensee. über 200 km Wanderwege, Laufparcours sowie Nordic Walking Strecken und ein abwechslungsreiches Gelände zum Mountainbiken, bieten ihnen genug Möglichkeiten den Naturpark Weissensee aktiv zu erkunden.
Im Sommer bei der Erstbuchung eine Schiffsrundfahrt gratis!
Im Winter sind die Langlaufloipen und Skipisten zu Fuß erreichbar. Eislaufen auf den gepflegten Natureisbahnen. Eisstockschießen in einer gemütlichen Runde, oder mit Schneeschuhen die Gegend erkunden. Für eine Almwanderung stehen auch Rodeln bereit.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.07.2009 - 29.08.2009 | Hauptsaison |
100.00 €
|
|
| 30.08.2009 - 12.09.2009 | Spätsommer |
85.00 €
|
|
| 13.09.2009 - 19.12.2009 | Herbstsaison |
75.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 06.01.2010 | Weihnachten |
100.00 €
|
|
| 07.01.2010 - 31.03.2010 | Winter |
77.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 20.06.2010 | Frühlingsaison |
77.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Die Preise verstehen sich zuzüglich Endreinigung und Ortstaxe pro Ferienwohnung und Tag, für zwei Personen. Es wird empfohlen eine Stornoversicherung abzuschließen. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.08.2009

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Kärnten schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Kärnten Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück