Objektnummer: 73
Haus Nicky - Doppelzimmer Typ B
Gottestalerstraße 27, 9241 Wernberg
Willkommen in Kärnten
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
0 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Mit den meisten Sonnenstunden Österreichs ist Kärnten das Bundesland für eine Urlaubsreise. Kärnten bietet eine Vielfalt von Seen und Bergen, wo für sportliche Aktivitäten oder Erholung gesorgt ist. Haus Nicky liegt in Mittelkärnten umringt vom Wörthersee (7 km), Ossiachersee (8 km) und dem Faakersee (3 km), und weiteren vielen kleinen Seen, die zum Baden und zur Erholung einladen.Haus Nicky...
befindet sich in der Ortschaft Gottestal in der Gemeinde Wernberg, 8 Kilometer östlich von Villach. Im Garten oder vom Balkon aus können Sie den schönen Ausblick auf die Karawanken geniessen. Durch die sonnige Lage is die Erholung optimal.
Rundumansicht
Ausstattung
Doppelbettzimmer mit luxuriösem Badezimmer mit Duschbad, Duschkabine, Waschtisch und Toilette. Im Kellergeschoss befindet sich ein gemütlicher Frühstücksraum mit Küche.
Besonderes
Kinder...Auch für die Kleinsten bietet der Garten einiges an Spielzeug, so dass Sie zusätzlich nicht viel benötigen.
Zur Verfügung stehen:
- Ein Rücksack um euer Kleinste zu tragen
- Kindersitze für die Fahrräder (Bobike)
- Fahradanhänger (Kid-car comfort)
- Einradkinderanhänger (Add+Bike)
- Kinderwagen und Baby-jogger
Allgemeine Informationen
Aktivitäten...Mountainbiken:
Zum Mountainbiking eignen sich die Karawanken und die Villacheralpen sehr gut.
Radfahren:
Die Umgebung ist sehr geeignet für schöne Radtouren. Der Drauradweg liegt nur 300 Meter entfernt von Haus Nicky. Die Seen sind von gut asphaltieren Radwegen umgeben.
Spazieren:
Spazieren können Sie dürch die kleine, schmallen Strassen von Villach oder in die Bergen.
Motorrradtouren:
Auch für die Motorradfahrer ist die Umgebung bestes geeignet. Die Loiblpass, Wurzenpass oder der Grossglockner sind für Motorradfahrer eine Herausforderung.
Ausflüge nach Slovenien oder die Adriatische Küste sind von hier aus leicht zu bewältigen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.06.2009 - 13.09.2009 | Hauptsaison |
23.00 €
|
|
| 14.09.2009 - 27.06.2010 | Nebensaison |
21.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück